X

達林頓光耦

達林頓光耦是一種高性能光電耦合器,結合發光二極管與高增益光檢測器,通過達林頓結構增強電流增益,實現高效電氣隔離與電流輸出。

封裝方式 所有 DIP4 SOP4 DIP6 DIP8
Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下載
KL825 KL825 DIP8 9.75x6.6x3.5 1.2 40 1 1 600~7500 60 53 - - -55 110 5000 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
KL4N33 KL4N33 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.2 55 1 10 >500 - - 5 100 -55 100 5000 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
KL4N32 KL4N32 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.2 55 1.0 10 >500 - - 5 100 -55 100 5000 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
KL4N30 KL4N30 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.2 55 1.0 10 >100 - - 5 40 -55 100 5000 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
KL4N31 KL4N31 DIP6 7.12x6.5x3.5 1.2 55 1.2 10 >50 - - 5 40 -55 100 5000 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
KL4N29 KL4N29 DIP6 7.1x6.48x3.5 1.2 55 1.0 10 >100 - - 5 40 -55 100 5000 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
KL852 KL852 DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 350 1.2 1 1000~15000 300 100 - - -55 100 5000 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
KL815 KL815 DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 35 1.0 1 600~7500 60 53 - - -55 110 5000 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
KL452 KL452 SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 350 1.5 1 >1000 80 10 - - -55 110 3750 晶臺,晶臺光電,蘇州晶臺,kinglight,深圳晶臺
厨房玩弄人妻系列|WWXXXXX日本高潮|无码专区一级二级三级|97pao国产成视频永久免费|欧美国产亚洲精品